所在位置: 首页 >  资讯 >  热血三国2名将坐标查询-坐标大全

热血三国2名将坐标查询-坐标大全

发布时间:2024-11-15 15:48:33类别:资讯关键字:热血三国2

热血三国2手机版
热血三国2手机版 热血三国2 三国手游 战争游戏
  • 游戏类别:角色扮演
  • 游戏大小:360.0MB
  • 游戏语言:简体中文
  • 游戏版本:v5.8.1

《热血三国2》游戏中名将坐标系统是游戏中一个重要的设定,游戏中的地图被划分为一个个的坐标方格,名将的位置通过坐标来精确表示,详细的武将坐标为大家带来,快来看看吧。

武将坐标

胡奋 70 243 98

李暹 62 258 106

郭援 59 243 105

孙和 65 236 72

张杨 85 275 165

王浚 79 265 135

热血三国2名将坐标查询-坐标大全

王惇 65 232 70

全琮 65 237 133

张俨 58 264 140

陆抗 72 231 60

高柔 60 231 54

刘馥 77 229 68

邓忠 80 228 82

杜琼 55 266 147

孟达 71 238 147

孙莔 50 255 131

于诠 54 274 183

孙瑜 77 228 43

宋宪 50 225 64

关兴 74 222 93

史涣 72 228 131

孟宗 64 255 140

诸葛瑾 80 225 128

祖茂 69  223 25

张球 59 217 119

赵广 67 266 171

吴敦 63 211 83

宋果 56 210 4

夏侯令女 79 249 174

张既 65 217 165

刘晙 72 207 141

王植 80 198 79

阚泽 71 206 46

刘俊 74 206 31

李肃 77 195 45

刘巴 70 193 130

牛辅 71 195 135

孙秀 51 192 177

刘璇 50 177 171

车冑 78 182 145

陈兰 58 180 100

全祎 51 181 157

胡渊 69 175 136

糜芳 52 182 39

徐盛 73 175 133

虞汜 70 175 163

蒋舒 70 181 4

孙干 60 163 77

王祥 67 163 32

董昭 66 164 7

杨平 74 154 101

路昭 55 161 33

滕胤 64 150 104

黄崇 64 158 158

蔡邕 71 155 55

高翔 62 154 160

文聘 72 149 149

寗随 64 153 71

吕公 59 146 3

孔秀 77 147 11

蒯越 69 144 122

赵统 61 133 106

王肃 66 132 103

张悌 63 126 21

李严 78 129 72

马邈 57 133 149

王昶 71 128 103

顾谭 67 134 151

傅巽 52 140 179

申仪 62 127 158

刘寔 56 137 191

陈宫 80 114 2

师纂 77 110 8

沮鹄 63 111 73

王异 76 117 106

李傕 72 135 165

法正 74 116 165

曹羲 51 114 167

马隆 71 115 175

田豫 78 255 305

唐咨 61 92 174

邵悌 52 96 6

阎行 69 89 177

李通 64 89 182

文钦 70 91 57

张遵 69 90 199

夏侯兰 65 90 78

秦琪 58 83 18

呼厨泉 76 83 32

全纪 62 84 43

向朗 62 63 100

诸葛诞 72 61 120

孙翊 75 92 139

石苞 67 62 154

陈嬉 70 69 180

诸葛乔 67 79 97

吾粲 70 98 175 ?

牵弘 75 65 185

丘建 67 66 198

马云騄 76 71 74

辛敞 53 85 139

去卑 79 65 45

张资 74 67 78

吕据 65 71 94

鄂焕 53 294 394

石苞 67 62 154

丘建 67 66 198

贾华 59 69 208

诸葛诞 72 61 120

陈俊 64 52 186

俞涉 55 57 117 ?

杨肇 62 57 113 ?

糜竺 74 61 71

马岱 73 45 35

马忠 75 59 39

杨修 80 381 63

边章 78 45 115

谯周 59 48 172

夏侯玄 77 34 107

周旨 57 45 174

郭淮 72 29 79

郭攸之 51 30 43

强端 77 28 46

吴懿 70 27 33

于糜 55 24 45

北宫玉 80 15 65

郭汜 76 15 75

穆顺 76 18 104

岑威 60 16 154

荀攸 75 395 145

司马懿 74 457 170

陈矫 67 452 164

貂蝉 70 177 197

孙静 60 222 317

岑昏 50 283 406

孙綝 65 277 409

陈骞 66 257 396

薛礼 70 395 235 彭城

糜夫人 74 404 224

蒋济 80 382 232

夏侯渊 73 355 225

司马炎 70 277 40

胡烈 65 385 235

周鲂 66 339 224 ??

高顺 80 375 245

庞柔 70 326 222

张昭 62 397 248

孔伷 89 355 245

乐进 78 325 245

孙歆 72 331 247

蒋干 75 391 251 ??

陆逊 80 321 225

张春华 70  295 217

张武 69 269 16

孙休 59 292 229

司马攸 296 252 ??

张顗 60 261 24

曹操 89 305 235

士祗 58 255 17 ?

孙韶 72 261 43

典满 54 292 266

蔡阳 59 291 267

胡冲 57 295 273 ??

眭元进 59 308 353

邓良 72 330 332

庞会 69 305 381

韩当 66 299 379

庞统 70 335 351

吕凯 66 336 359

司马攸 75 296 252

孙震 54 323 344

周瑜 80 305 325

关羽 77 285 325

于夫罗 87 235 55

高柔 60 231 54

蔡中 53 292 126

梁习 80 255 75

曹昂 80 277 103

冯紞 53 289 143

丁仪 58 274 115

贾范 66 278 122

士祗 58 255 17

许褚 79 245 46

胡轸 56 275 125

司马伷 67 236 63

高干 80 285 165

  • 热门资讯
  • 最新资讯

同类推荐